oud Geutgooiers (m+v)

GEUTGOOIER

record houder CHRIS GEBBINK met 51 punten (2002)

2 kevin jansen 54.5 (2017) 

3. TOM GILSING 55 (2014)

4. TOM gilsing 60 (2013)

5. erwin messing 64 punten (2007)

6. roderick van der heiden 65 punten (2004)

7 Jim Holthausen 65 punten (2015)

 

 

8. Hidde Delleman 66,3 ( 2023 )

9 Nick scholten 67,00 (2012)

10. martijn roes 74,5 (2008)

11. DAVE Heidenrath 75,5 (2011)

12. peter rómer en erwin messing 76 punten (2003)

13. rob meijer 77 punten (2005)

14. arie kraan 80,5 (2009)

15. tom gilsing 84 (2006)

16. menno snelting 98 (2010)

17  rob meijer ( score onbekend ) 2016

18 Jelte kok ( score onbekend) 2017 

 

GEUTGOOISTER

Nieuwe record houdster 2023

Esmee Grindhuis 38 punten

ex recordhoudster JACKY SNELTING met 39 punten (2010)

2. Nyree notten 41 (2004)

3. marijn van der loop 43 (2002)

4. Femke meijer 48.5 ( 2014)

5. Nyree Notten 50 (2006)

6. clementine terhorst 55 (2003)

7. anne mulder 58,5 (2011)

8. marian meulenkamp 58 (2009)

9. Janneke evers 62 (2005)

10. silke Rissewijck (2013)

11. Anne mulder 63 (2007)

12. Nicol tiemessen 66,5 (2012)

13 Danielle Salemink 69 ( 2015)

14. Melinda boessekool 74,5 (2008)

15 Femke meijer 85.00 2017

 16 onbekend 86.00 (2016)